型号 公称换热面积m2 计算换热面积m2 通道截面积m2 流速1m/sec时
的处理量m3/h 接管公称直径mm 通道长m 通道间距mm 板厚m 板宽m 设备公称直径mm 中心直径mm 重量kg
YI6T4-0.4/500-10 4 4.4 0.00380 13.70 65 5.97 10 4 0.4 500 200 240
YI6T6-0.4/500-6 6 6.5 0.00228 8.12 50 8.70 6 4 0.4 500 200 306
YI6T6-0.4/600-10 6 5.8 0.00380 13.70 65 7.89 10 4 0.4 600 200 278
YI6T8-0.4/600-6 8 8.7 0.00228 8.21 50 11.80 6 4 0.4 600 200 365
YI6T8-0.4/700-10 8 8.7 0.00380 13.70 65 11.80 10 4 0.4 700 200 397
YI6T10-0.6/500-6 10 9.9 0.00348 12.54 65 8.70 6 4 0.6 500 200 460
YI6T10-0.6/600-10 10 8.8 0.00580 20.90 80 7.89 10 4 0.6 600 200 400
YI6T15-0.4/700-6 15 12.5 0.00228 8.21 50 16.80 6 4 0.4 700 200 504
YI6T15-0.6/700-10 15 13.3 0.00580 20.90 80 11.80 10 4 0.6 700 200 564
YI6T15-0.6/800-14 15 13.8 0.00812 29.20 100 12.30 14 4 0.6 800 200 624
YI6T15-0.6/1000-18 15 16.7 0.01045 37.60 125 14.95 18 4 0.6 1000 300 845
YI6T20-0.6/700-6 20 19.0 0.00348 12.54 65 16.80 6 4 0.6 700 200 733
YI6T20-0.8/700-10 20 18.3 0.00780 28.10 80 11.80 10 4 0.8 700 200 726
YI6T20-0.8/800-14 20 18.5 0.01092 39.30 100 12.30 14 4 0.8 800 200 800
YI6T25-0.6/800-6 25 25.6 0.00348 12.54 65 22.50 6 4 0.6 800 200 993
YI6T25-0.6/1000-10 25 27.4 0.00580 20.90 80 24.10 10 4 0.6 1000 300 1120
YI6T25-0.8/800-10 25 23.1 0.00780 28.10 100 15.20 10 4 0.8 800 200 934
YI6T25-0.6/1200-18 25 26.6 0.01045 37.60 125 23.37 18 4 0.6 1200 300 1300
YI6T25-1.0/800-14 25 23.3 0.01372 49.40 125 12.30 14 4 1.0 800 200 982
YI6T30-1.0/700-6 30 32.1 0.00588 21.20 80 16.80 6 4 1.0 700 200 1190
YI6T30-1.0/800-10 30 29.0 0.00980 35.30 100 15.20 10 4 1.0 800 200 1144
YI6T30-1.2/800-14 30 28.1 0.01650 59.40 125 12.30 14 4 1.2 800 200 1150
YI6T35-0.8/800-6 35 34.4 0.00468 16.85 80 22.50 6 4 0.8 800 200 1307
YI6T35-0.8/1000-10 35 36.8 0.00780 28.10 100 24.10 10 4 0.8 1000 300 1390
YI6T35-1.0/1000-14 35 33.8 0.01372 49.40 125 17.80 14 4 1.0 1000 300 1410
YI6T35-1.2/1000-18 35 34.0 0.02120 76.30 150 14.95 18 4 1.2 1000 300 1480
YI6T40-0.6/1000-6 40 39.2 0.00348 12.54 65 34.40 6 4 0.6 1000 300 1448
YI6T40-0.6/1200-10 40 40.9 0.00580 20.90 80 35.90 10 4 0.6 1200 300 1654
YI6T40-0.8/1200-14 40 42.3 0.01092 39.30 100 27.80 14 4 0.8 1200 300 1787
YI6T40-1.0/1200-18 40 44.9 0.01765 63.50 150 23.37 18 4 1.0 1200 300 1978
YI6T50-1.0/1000-6 50 52.8 0.00468 16.85 80 31.10 6 4 0.8 1000 300 1929
YI6T50-1.0/1000-10 50 46.2 0.00980 35.30 100 24.10 10 4 1.0 1000 300 1770
YI6T50-1.0/1200-14 50 53.2 0.01372 49.40 125 27.80 14 4 1.0 1200 300 2470
浓缩罐 酒精回收塔 反应釜